Bancada do Maranhão na Câmara gasta mais de R$ 84 mil com telefonia em seis meses
Em seis meses, parlamentares gastaram mais de R$2 milhões para pagar contas de telefone, segundo dados compilados pelo Ranking dos Políticos.
No primeiro semestre deste ano, os 513 deputados eleitos gastaram mais de 2 milhões de reais com serviços de telefonia. O valor inclui a linha de gabinete e celulares do parlamentar.
O dinheiro destinado para ligações faz parte da cota parlamentar. Cada deputado, contudo, recebe um valor diferente, porque se considera o preço das passagens aéreas de Brasília até a capital do estado pelo qual ele foi eleito.
Confira abaixo quanto cada deputado federal do Maranhão gastou:
| Parlamentar | UF | Partido | Valor |
| ALUISIO MENDES | MA | Podemos | R$ 13.676,30 |
| JUSCELINO FILHO | MA | Democratas | R$ 11.630,19 |
| ZÉ CARLOS | MA | Partido Dos Trabalhadores | R$ 8.960,53 |
| BIRA DO PINDARÉ | MA | Partido Socialista Brasileiro | R$ 8.251,44 |
| PEDRO LUCAS FERNANDES | MA | PTB | R$ 8.007,88 |
| JUNIOR LOURENÇO | MA | Partido da República | R$ 4.483,33 |
| JOÃO MARCELO SOUZA | MA | Movimento Democrático Brasileiro | R$ 4.328,02 |
| CLEBER VERDE | MA | Partido Republicano Brasileiro | R$ 4.136,69 |
| GASTÃO VIEIRA | MA | Partido Republicano da Ordem Social | R$ 3.631,88 |
| EDUARDO BRAIDE | MA | Partido da Mobilização Nacional | R$ 3.274,24 |
| ANDRÉ FUFUCA | MA | Partido Progressista | R$ 3.189,60 |
| EDILÁZIO JÚNIOR | MA | PSD | R$ 3.131,27 |
| HILDO ROCHA | MA | Movimento Democrático Brasileiro | R$ 2.323,83 |
| MARRECA FILHO | MA | Patriota | R$ 2.003,15 |
| MÁRCIO JERRY | MA | Partido Comunista do Brasil | R$ 1.495,49 |
| GIL CUTRIM | MA | Partido Democrático Trabalhista | R$ 929,58 |
| PASTOR GILDENEMYR | MA | Partido da Mobilização Nacional | R$ 517,00 |
| JOSIMAR MARANHÃOZINHO | MA | Partido da República | R$ 113,01 |
|
Comparativo 2015:
|


É MUITO BOM ATIRAR COM PÓLVORA ALHEIA. UM PAIS CHEIO DE NECESSIDADES E UM GRUPO DE PRIVILEGIADOS FAZENDO FARRA COM DINHEIRO PUBLICO. PRECISAMOS ACABAR COM ESTE CARNAVAL.